Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:57:11 | 57 | 11,741 | 3,043,827 7.61 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:57:09 | 33 | 14,356 | 3,412,443 8.54 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:57:07 | 66 | 19,719 | 6,279,856 15.7 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:57:05 | 38 | 12,105 | 3,958,971 9.9 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:57:03 | 68 | 14,722 | 4,781,071 11.96 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:57:01 | 21 | 8,123 | 2,990,666 7.48 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:59 | 53 | 13,097 | 4,096,503 10.25 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:57 | 27 | 12,534 | 4,333,743 10.84 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:55 | 41 | 12,130 | 3,619,590 9.05 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:53 | 43 | 13,353 | 4,016,153 10.05 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:51 | 33 | 13,926 | 4,804,760 12.02 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:49 | 48 | 10,012 | 2,067,355 5.17 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:47 | 27 | 11,198 | 3,559,943 8.9 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:45 | 60 | 13,390 | 3,982,022 9.96 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:43 | 14 | 6,265 | 1,574,105 3.94 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:41 | 64 | 19,082 | 5,858,973 14.65 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:39 | 33 | 12,169 | 3,726,133 9.32 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:37 | 67 | 14,214 | 4,607,959 11.52 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:35 | 25 | 21,456 | 3,771,171 9.43 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:56:33 | 64 | 16,446 | 5,504,643 13.77 % | 0.000001 |
