Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:53:11 | 77 | 22,985 | 7,576,027 18.95 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:53:09 | 109 | 25,172 | 8,407,307 21.02 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:53:07 | 96 | 27,101 | 8,618,880 21.55 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:53:05 | 116 | 25,440 | 8,042,572 20.11 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:53:03 | 97 | 25,142 | 8,928,454 22.33 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:53:01 | 97 | 22,324 | 6,944,519 17.37 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:59 | 86 | 20,806 | 6,646,789 16.62 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:57 | 106 | 23,791 | 6,742,755 16.86 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:55 | 114 | 31,747 | 11,057,941 27.65 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:53 | 79 | 24,208 | 6,723,128 16.81 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:51 | 116 | 27,514 | 7,091,159 17.73 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:49 | 86 | 21,362 | 6,489,692 16.23 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:47 | 113 | 27,628 | 9,554,197 23.89 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:45 | 91 | 24,567 | 8,848,814 22.13 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:43 | 128 | 27,335 | 7,754,713 19.39 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:41 | 95 | 28,586 | 8,648,061 21.63 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:39 | 112 | 25,121 | 6,722,530 16.81 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:37 | 86 | 20,259 | 6,487,075 16.22 % | 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:35 | 106 | 22,575 | 7,013,871 17.54 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 04:52:33 | 95 | 30,264 | 10,517,135 26.3 % | < 0.000001 |
