大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/19 14:48:33 | 0.00235 | < 0.00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/19 20:21:55 | 0.00235 | 0.00000002 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/19 07:35:43 | 0.00234626 | < 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 2026/05/19 06:02:13 | 0.002344 | 0.00000028 | |||||
0x08213997 | 2026/05/19 06:06:19 | 0.002344 | 0.00000028 | |||||
0x08213997 | 2026/05/19 06:01:55 | 0.002344 | 0.00000028 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/18 22:51:03 | 0.00234167 | 0.00000001 | |||||
0xe302098f | 2026/05/19 01:36:55 | 0.00234118 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 2026/05/19 11:44:27 | 0.00233909 | 0.00000002 | |||||
swap | 2026/05/19 13:09:55 | 0.00233778 | 0.00000002 | |||||
0x08213997 | 2026/05/19 06:02:57 | 0.002332 | 0.00000028 | |||||
swap | 2026/05/18 20:55:31 | 0.00232269 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/18 20:56:51 | 0.00232049 | 0.00000005 | |||||
swap | 2026/05/18 22:42:35 | 0.00231102 | 0.00000006 | |||||
0x08213997 | 2026/05/19 06:05:01 | 0.002308 | 0.00000028 | |||||
swap | 2026/05/19 19:48:51 | 0.00230484 | 0.00000004 | |||||
0x08213997 | 2026/05/19 06:02:29 | 0.002302 | 0.00000028 | |||||
swap | 2026/05/19 00:53:27 | 0.00230068 | 0.00000001 | |||||
swap | 2026/05/18 21:44:11 | 0.0023 | 0.00000004 | |||||
swap | 2026/05/19 03:20:41 | 0.0023 | 0.00000001 |
