區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 16:06:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 142 | |
2026/05/25 16:06:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 166 | |
2026/05/25 16:06:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 193 | |
2026/05/25 16:06:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 189 | |
2026/05/25 16:06:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/25 16:06:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 | |
2026/05/25 16:06:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
2026/05/25 16:06:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 68 | |
2026/05/25 16:06:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 75 | |
2026/05/25 16:05:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
2026/05/25 16:05:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 58 | |
2026/05/25 16:05:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
2026/05/25 16:05:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/25 16:05:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
2026/05/25 16:05:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 102 | |
2026/05/25 16:05:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 52 | |
2026/05/25 16:05:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 68 | |
2026/05/25 16:05:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 62 | |
2026/05/25 16:05:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
2026/05/25 16:05:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 |
