Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/24/2026, 15:18:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 15:18:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
