交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0SUI | -0.002510956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00012134 | -0.000121348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0SUI | -0.000204704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00020738 | -0.00020738 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00037029 | -0.000370292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00038024 | -0.000380248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0SUI | -0.000374564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00019499 | -0.000194992 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/17 09:27:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0SUI | 0.0101463 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0SUI | -0.000129812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 09:27:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.03 | 0.000208376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 1 | 0.00125056 | 0.001250568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00021908 | -0.00021908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00009053 | -0.000090532 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0SUI | 0.000039864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:19 | 2 | 0.00010048 | -0.000100488 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 09:27:18 | 1 | 0SUI | 0.001114396 |
