區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:32:20 | 3 | 0.00000317 | ||
2026/05/18 19:32:19 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/18 19:32:18 | 2 | 0.00000126 | ||
2026/05/18 19:32:17 | 2 | 0.00000145 | ||
2026/05/18 19:32:16 | 2 | 0.0000063 | ||
2026/05/18 19:32:15 | 2 | 0.00002051 | ||
2026/05/18 19:32:14 | 3 | 0.00001313 | ||
2026/05/18 19:32:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:32:12 | 2 | 0.00000084 | ||
2026/05/18 19:32:11 | 11 | 0.00018334 | ||
2026/05/18 19:32:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:32:09 | 3 | 0.00000552 | ||
2026/05/18 19:32:08 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/18 19:32:07 | 2 | 0.00000482 | ||
2026/05/18 19:32:06 | 8 | 0.00009775 | ||
2026/05/18 19:32:05 | 4 | 0.00000623 | ||
2026/05/18 19:32:04 | 5 | 0.00003567 | ||
2026/05/18 19:32:03 | 3 | 0.000071 | ||
2026/05/18 19:32:02 | 3 | 0.00000424 | ||
2026/05/18 19:32:01 | 16 | 0.00128718 |
