區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:16:38 | 6 | 0.00002644 | ||
2026/05/18 19:16:37 | 2 | 0.00000499 | ||
2026/05/18 19:16:36 | 8 | 0.0001365 | ||
2026/05/18 19:16:35 | 15 | 0.00010633 | ||
2026/05/18 19:16:34 | 3 | 0.00002896 | ||
2026/05/18 19:16:33 | 5 | 0.00003974 | ||
2026/05/18 19:16:32 | 2 | 0.00000121 | ||
2026/05/18 19:16:31 | 16 | 0.00128791 | ||
2026/05/18 19:16:30 | 2 | 0.00000635 | ||
2026/05/18 19:16:29 | 7 | 0.00004841 | ||
2026/05/18 19:16:28 | 3 | 0.00000543 | ||
2026/05/18 19:16:27 | 3 | 0.00000543 | ||
2026/05/18 19:16:26 | 16 | 0.00012991 | ||
2026/05/18 19:16:25 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/18 19:16:24 | 13 | 0.00001626 | ||
2026/05/18 19:16:23 | 2 | 0.00000584 | ||
2026/05/18 19:16:22 | 3 | 0.0000062 | ||
2026/05/18 19:16:21 | 3 | 0.00003603 | ||
2026/05/18 19:16:20 | 2 | 0.00000433 | ||
2026/05/18 19:16:19 | 4 | 0.00001526 |
