區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:30:55 | 8 | 0.00002612 | ||
2026/05/27 02:30:54 | 9 | 0.00001208 | ||
2026/05/27 02:30:53 | 6 | 0.00001656 | ||
2026/05/27 02:30:52 | 12 | 0.00002348 | ||
2026/05/27 02:30:51 | 9 | 0.00002701 | ||
2026/05/27 02:30:50 | 9 | 0.00004989 | ||
2026/05/27 02:30:49 | 10 | 0.0001769 | ||
2026/05/27 02:30:48 | 7 | 0.00001227 | ||
2026/05/27 02:30:47 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/27 02:30:46 | 8 | 0.00001753 | ||
2026/05/27 02:30:45 | 8 | 0.00001599 | ||
2026/05/27 02:30:44 | 8 | 0.00003108 | ||
2026/05/27 02:30:43 | 10 | 0.00002322 | ||
2026/05/27 02:30:42 | 6 | 0.000014 | ||
2026/05/27 02:30:41 | 10 | 0.00001881 | ||
2026/05/27 02:30:40 | 8 | 0.00001607 | ||
2026/05/27 02:30:39 | 11 | 0.0000264 | ||
2026/05/27 02:30:38 | 7 | 0.00001475 | ||
2026/05/27 02:30:37 | 8 | 0.00002768 | ||
2026/05/27 02:30:36 | 9 | 0.0000213 |
