區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:29:01 | 5 | 0.00001341 | ||
2026/05/27 02:29:00 | 15 | 0.00083364 | ||
2026/05/27 02:28:59 | 9 | 0.00005381 | ||
2026/05/27 02:28:58 | 9 | 0.00001999 | ||
2026/05/27 02:28:57 | 15 | 0.00008747 | ||
2026/05/27 02:28:56 | 10 | 0.00003077 | ||
2026/05/27 02:28:55 | 11 | 0.00002059 | ||
2026/05/27 02:28:54 | 9 | 0.00043266 | ||
2026/05/27 02:28:53 | 9 | 0.00002479 | ||
2026/05/27 02:28:52 | 12 | 0.00003055 | ||
2026/05/27 02:28:51 | 6 | 0.00001394 | ||
2026/05/27 02:28:50 | 6 | 0.00000828 | ||
2026/05/27 02:28:49 | 8 | 0.00001714 | ||
2026/05/27 02:28:48 | 9 | 0.00001605 | ||
2026/05/27 02:28:47 | 9 | 0.00001661 | ||
2026/05/27 02:28:46 | 9 | 0.0000219 | ||
2026/05/27 02:28:45 | 9 | 0.00002326 | ||
2026/05/27 02:28:44 | 6 | 0.00000914 | ||
2026/05/27 02:28:43 | 9 | 0.00043067 | ||
2026/05/27 02:28:42 | 8 | 0.00002028 |
