區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:04:13 | 11 | 0.00003 | ||
2026/05/27 00:04:12 | 11 | 0.00002637 | ||
2026/05/27 00:04:11 | 15 | 0.00005175 | ||
2026/05/27 00:04:10 | 10 | 0.00001926 | ||
2026/05/27 00:04:09 | 10 | 0.00001454 | ||
2026/05/27 00:04:08 | 8 | 0.00003567 | ||
2026/05/27 00:04:07 | 7 | 0.00001082 | ||
2026/05/27 00:04:06 | 8 | 0.00001902 | ||
2026/05/27 00:04:05 | 6 | 0.00002511 | ||
2026/05/27 00:04:04 | 8 | 0.00002218 | ||
2026/05/27 00:04:03 | 11 | 0.00003504 | ||
2026/05/27 00:04:02 | 9 | 0.00002166 | ||
2026/05/27 00:04:01 | 7 | 0.00001237 | ||
2026/05/27 00:04:00 | 7 | 0.000015 | ||
2026/05/27 00:03:59 | 10 | 0.0000262 | ||
2026/05/27 00:03:58 | 6 | 0.00003134 | ||
2026/05/27 00:03:57 | 9 | 0.00002123 | ||
2026/05/27 00:03:56 | 12 | 0.00004937 | ||
2026/05/27 00:03:55 | 8 | 0.00001912 | ||
2026/05/27 00:03:54 | 11 | 0.00004396 |
