區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 02:27:03 | 6 | 0.0000141 | ||
2026/05/27 02:27:02 | 6 | 0.00000876 | ||
2026/05/27 02:27:01 | 11 | 0.00003144 | ||
2026/05/27 02:27:00 | 6 | 0.00001007 | ||
2026/05/27 02:26:59 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/27 02:26:58 | 8 | 0.00001338 | ||
2026/05/27 02:26:57 | 6 | 0.0000107 | ||
2026/05/27 02:26:56 | 9 | 0.00004373 | ||
2026/05/27 02:26:55 | 10 | 0.00002434 | ||
2026/05/27 02:26:54 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/27 02:26:53 | 9 | 0.00002421 | ||
2026/05/27 02:26:52 | 10 | 0.0004277 | ||
2026/05/27 02:26:51 | 8 | 0.00001861 | ||
2026/05/27 02:26:50 | 8 | 0.00001832 | ||
2026/05/27 02:26:49 | 7 | 0.00001878 | ||
2026/05/27 02:26:48 | 8 | 0.00026023 | ||
2026/05/27 02:26:47 | 10 | 0.00001836 | ||
2026/05/27 02:26:46 | 6 | 0.00000853 | ||
2026/05/27 02:26:45 | 7 | 0.00031316 | ||
2026/05/27 02:26:44 | 8 | 0.0000192 |
