區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:08:52 | 6 | 0.00000929 | ||
2026/05/28 17:08:51 | 5 | 0.00001997 | ||
2026/05/28 17:08:50 | 7 | 0.00005647 | ||
2026/05/28 17:08:49 | 3 | 0.00000147 | ||
2026/05/28 17:08:48 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/28 17:08:47 | 3 | 0.00000503 | ||
2026/05/28 17:08:46 | 7 | 0.00002613 | ||
2026/05/28 17:08:45 | 4 | 0.00000394 | ||
2026/05/28 17:08:44 | 4 | 0.00000851 | ||
2026/05/28 17:08:43 | 2 | 0.00000604 | ||
2026/05/28 17:08:42 | 3 | 0.00001011 | ||
2026/05/28 17:08:41 | 7 | 0.00004276 | ||
2026/05/28 17:08:40 | 8 | 0.00002633 | ||
2026/05/28 17:08:39 | 4 | 0.00000778 | ||
2026/05/28 17:08:38 | 9 | 0.0000221 | ||
2026/05/28 17:08:37 | 6 | 0.00001212 | ||
2026/05/28 17:08:36 | 5 | 0.00003394 | ||
2026/05/28 17:08:35 | 7 | 0.00001257 | ||
2026/05/28 17:08:34 | 9 | 0.00002462 | ||
2026/05/28 17:08:33 | 4 | 0.00002217 |
