大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 2026/05/19 04:28:02 | 0.33579959 | 0.00000318 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 20:11:31 | 0.33572299 | 0.00006342 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 10:07:13 | 0.33511979 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 10:09:37 | 0.33511945 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/19 09:59:40 | 0.335 | 0.00000451 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 15:05:40 | 0.335 | 0.00000146 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 14:00:16 | 0.3344 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 05:21:28 | 0.334 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 20:41:55 | 0.3336995 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/19 12:27:27 | 0.333 | 0.00001114 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/19 12:06:05 | 0.333 | 0.00000623 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 09:38:54 | 0.3314 | 0.00000044 | |||||
swapEth | 2026/05/19 14:01:47 | 0.33093977 | 0.00000162 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 21:21:27 | 0.33036477 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 22:32:23 | 0.33 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 15:33:43 | 0.33 | 0.00000046 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 13:48:59 | 0.33 | 0.00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/19 17:29:13 | 0.33 | 0.00000309 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 19:32:45 | 0.33 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/05/19 10:01:13 | 0.33 | 0.00000042 |
