大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2026/05/17 23:53:57 | 0.5 | 0.00001374 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 23:52:25 | 0.5 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 15:14:36 | 0.5 | 0.00000266 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 17:29:53 | 0.5 | 0.00000273 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 16:44:09 | 0.5 | 0.00001822 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 22:17:29 | 0.5 | 0.00000675 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 22:17:30 | 0.5 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 06:41:57 | 0.5 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:13:01 | 0.5 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 09:13:24 | 0.5 | 0.00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 17:25:20 | 0.5 | 0.00000328 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 18:20:48 | 0.5 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 20:35:16 | 0.5 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 13:04:19 | 0.5 | 0.00000048 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 15:14:49 | 0.5 | 0.00000314 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 18:19:58 | 0.5 | 0.00001164 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 17:31:45 | 0.5 | 0.00000331 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 17:31:56 | 0.5 | 0.00000276 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 17:30:50 | 0.5 | 0.00000313 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 15:04:27 | 0.5 | 0.00000264 |
