Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 12:28:50 | 1 | 288.534 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:47 | 1 | 199.745 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:40 | 1 | 96.328 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:27 | 1 | 96.328 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:22 | 1 | 288.534 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:16 | 1 | 96.328 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:15 | 1 | 92.890 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:12 | 1 | 92.141 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:12 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:11 | 1 | 93.772 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:06 | 1 | 106.874 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:06 | 1 | 214.453 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:28:03 | 1 | 96.328 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:57 | 1 | 288.534 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:56 | 1 | 445.516 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:52 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:52 | 1 | 96.328 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:47 | 1 | 92.890 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:40 | 1 | 96.328 | Mühürlü | |
24.05.2026 12:27:36 | 1 | 100.025 | Mühürlü |
