Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
24.05.2026 09:40:59 | 1 | 164.378 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:40:33 | 1 | 632.494 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:40:32 | 1 | 538.516 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:40:16 | 1 | 87.415 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:54 | 1 | 98.198 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:53 | 1 | 199.643 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:48 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:43 | 1 | 174.695 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:41 | 1 | 274.929 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:40 | 1 | 274.940 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:39:06 | 1 | 93.779 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:56 | 1 | 163.040 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:56 | 1 | 163.040 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:55 | 1 | 87.433 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:51 | 1 | 99.979 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:40 | 1 | 92.884 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:38 | 1 | 550.796 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:11 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:10 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
24.05.2026 09:38:10 | 1 | 86.605 | Mühürlü |
