Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 18/05/2026, 22:33:14 | 0.03999999 | 0.00001093 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 22:33:14 | 0.03999999 | 0.00000614 | |||||
0xa18a94d0 | 18/05/2026, 22:33:15 | 0ETH | 0.00001708 | |||||
0x02dbe483 | 18/05/2026, 22:33:19 | 0ETH | 0.00001639 | |||||
0x3e5db1ea | 18/05/2026, 22:33:13 | 0ETH | 0.00000775 | |||||
execute | 18/05/2026, 22:33:09 | 0.03499999 | 0.00001045 | |||||
0x7e7f0353 | 18/05/2026, 22:33:16 | 0ETH | 0.00002044 | |||||
0x8aa74f71 | 18/05/2026, 22:33:11 | 0.03499999 | 0.00000706 | |||||
0x0bbaa8d2 | 18/05/2026, 22:33:14 | 0.03999999 | 0.00000744 | |||||
multicall | 18/05/2026, 22:33:14 | 0.04999999 | 0.00000739 | |||||
0x8aa74f71 | 18/05/2026, 22:33:14 | 0.24999999 | 0.0000071 | |||||
0x3e5db1ea | 18/05/2026, 22:33:14 | 0ETH | 0.00000678 | |||||
0x3c4a6798 | 18/05/2026, 22:33:16 | 0ETH | 0.00000957 | |||||
0x6c05cd2b | 18/05/2026, 22:33:16 | 0ETH | 0.00000437 | |||||
execute | 18/05/2026, 22:33:14 | 0.03999999 | 0.00000691 | |||||
0xff020000 | 18/05/2026, 22:33:09 | 0ETH | 0.00000709 | |||||
0x02dbe483 | 18/05/2026, 22:33:13 | 0ETH | 0.00002882 | |||||
0x3e5db1ea | 18/05/2026, 22:33:14 | 0ETH | 0.00000712 | |||||
0xff020000 | 18/05/2026, 22:33:18 | 0ETH | 0.00000752 | |||||
0xff020000 | 18/05/2026, 22:33:17 | 0ETH | 0.00000662 |
