
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3 S USoRya...spWR | $9,34M $0,0093453 | -7,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 J HkBWJJ...pump | $926,72K $0,00092675 | +0,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 S 8Jx8AA...pump | $37,15M $0,037155 | +1,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 J Aih3sb...BAGS | $372,45K $0,00037245 | +32,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 S Cm6fNn...pump | $29,36M $0,029369 | +2,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 J 9S8edq...pump | $1,32M $0,0013415 | +1,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 h fpnBHZ...BWWw | $869,58K $0,00086962 | -32,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 J 0x1a46...8b07 | $370,63K $0,0₅37063 | -13,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 h 63Z3Q7...pump | $612,73K $0,00061273 | +82,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 S 0x086f...bffb | $37,97M $0,1519 | +0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mois 0xda7a...52b3 | $353,03M $18,00 | +1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 J 0xa1f7...47be | $13,30M $0,0001331 | -13,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 S 3B1ijc...pump | $2,86M $0,0029324 | -9,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 J EF228i...pump | $491,14K $0,00050533 | +5,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 mois 0x000a...556a | $1,46B $0,56744 | +0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
