Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:28:31 | 49 | 21.303 | 5.420.332 13,56% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:29 | 37 | 17.644 | 4.474.530 11,19% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:27 | 42 | 16.104 | 4.187.654 10,47% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:25 | 39 | 19.610 | 4.182.951 10,46% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:23 | 31 | 15.786 | 3.818.468 9,55% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:21 | 35 | 15.507 | 3.887.806 9,72% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:19 | 41 | 21.461 | 4.674.242 11,69% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:17 | 37 | 15.046 | 3.511.975 8,78% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:15 | 30 | 11.243 | 2.563.153 6,41% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:13 | 36 | 14.945 | 3.792.208 9,49% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:11 | 44 | 20.790 | 5.201.848 13,01% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:09 | 49 | 17.467 | 4.412.236 11,04% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:07 | 35 | 19.502 | 5.207.928 13,02% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:05 | 38 | 18.067 | 4.303.504 10,76% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:03 | 39 | 15.205 | 3.677.614 9,2% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:28:01 | 34 | 13.615 | 4.283.129 10,71% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:27:59 | 36 | 15.154 | 3.754.620 9,39% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:27:57 | 35 | 19.666 | 4.948.093 12,38% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:27:55 | 34 | 16.154 | 3.686.679 9,22% | 0,000001 | ||
24/05/2026, 08:27:53 | 34 | 12.322 | 3.028.433 7,58% | 0,000001 |
