Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30:10 24/05/2026 | 26 | 1.793.942 4,49% | 2,185748 | 0,0039211 | 0,00002694 | ||
06:30:09 24/05/2026 | 3 | 315.312 0,79% | 0,015176 | 0,00000478 | 0,00000478 | ||
06:30:08 24/05/2026 | 18 | 5.451.287 13,63% | 0,078741 | 0,00042924 | 0,00008238 | ||
06:30:07 24/05/2026 | 28 | 2.707.011 6,77% | 0,017179 | 0,0000465 | 0,00004105 | ||
06:30:06 24/05/2026 | 3 | 512.322 1,29% | 0,317991 | 0,00016291 | 0,00000784 | ||
06:30:05 24/05/2026 | 30 | 7.738.962 19,35% | 0,031884 | 0,00024675 | 0,00011727 | ||
06:30:04 24/05/2026 | 27 | 3.407.732 8,52% | 0,869446 | 0,00296284 | 0,00005172 | ||
06:30:03 24/05/2026 | 6 | 762.383 1,91% | 14,617339 | 0,01114401 | 0,00001167 | ||
06:30:02 24/05/2026 | 35 | 9.722.495 24,31% | 0,149272 | 0,00145129 | 0,0001465 | ||
06:30:01 24/05/2026 | 32 | 2.292.901 5,74% | 0,142344 | 0,00032638 | 0,00003471 | ||
06:30:00 24/05/2026 | 3 | 169.783 0,43% | 0,015469 | 0,00000262 | 0,00000259 | ||
06:29:59 24/05/2026 | 17 | 6.457.087 16,15% | 0,015846 | 0,00010232 | 0,00009813 | ||
06:29:58 24/05/2026 | 20 | 1.387.640 3,47% | 0,041156 | 0,00005711 | 0,00002124 | ||
06:29:57 24/05/2026 | 19 | 1.744.338 4,37% | 0,015572 | 0,00002716 | 0,00002688 | ||
06:29:56 24/05/2026 | 31 | 10.881.094 27,21% | 0,016367 | 0,0001781 | 0,00016438 | ||
06:29:55 24/05/2026 | 12 | 3.172.033 7,94% | 0,015231 | 0,00004831 | 0,00004803 | ||
06:29:54 24/05/2026 | 21 | 1.509.911 3,78% | 0,019814 | 0,00002991 | 0,00002302 | ||
06:29:53 24/05/2026 | 17 | 7.902.492 19,76% | 0,01599 | 0,00012636 | 0,00011915 | ||
06:29:52 24/05/2026 | 39 | 2.486.671 6,22% | 0,030701 | 0,00007634 | 0,00003765 | ||
06:29:51 24/05/2026 | 4 | 419.378 1,05% | 0,015908 | 0,00000667 | 0,00000641 |
