Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:58:30 31/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
19:58:27 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:58:24 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:21 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:18 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:58:15 31/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19:58:12 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:58:09 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:06 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:03 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:58:00 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:57:57 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:57:54 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:57:51 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:57:48 31/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:57:45 31/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:57:42 31/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
19:57:39 31/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
19:57:36 31/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:57:33 31/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
