交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/03/20 09:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $119.25B | $190.98M | $99.83B | 627.57K | 3.66M | 38.11B | 9.78B |
OKX | $27.31B | $-31.67M | $24.66B | 123.89K | 1.63M | 11.18B | 1.27B |
Bitfinex | $21.8B | $3.8M | $21.64B | 275.2K | 699.25K | 792.1M | 32.12M |
Kraken | $19.95B | $61.47M | $18.42B | 171.12K | 2.04M | 935.68M | 1.08B |
Bybit | $15.33B | $25.85M | $12B | 58.19K | 472.25K | 6.06B | 841.35M |
Crypto.com | $5.44B | $-32.21M | $4.71B | 52.42K | 254.98K | 210.48M | 272.22M |
Bitget | $4.99B | $-47.48M | $4.79B | 33.93K | 247.59K | 1.69B | 179.85M |
Deribit | $4.39B | $27.37M | $4.37B | 45.63K | 251.27K | 51.71M | 578.11M |
Gate.io | $3.1B | $14.81M | $2.92B | 23.47K | 179.95K | 877.12M | 12.09M |
KuCoin | $2.36B | $2.52M | $2.11B | 9.93K | 121.76K | 1.07B | 74.93M |
HTX | $1.86B | $-11.65M | $1.67B | 9.55K | 9.09K | 889.51M | 93.31M |
BtcTurk | $597.75M | $-59.59K | $473.82M | 3.95K | 63.32K | 58.74M | 1.2M |
Paribu | $300.41M | $-2.51M | $239.96M | 2.12K | 30.35K | 25.07M | 787.08K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












