
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goyim 1 ي 9S8edq...pump | 3.67M$ 0.0036786$ | +24.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 أسبوع 8Jx8AA...pump | 39.16M$ 0.039171$ | +4.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3 أسبوع USoRya...spWR | 9.23M$ 0.0092377$ | +6.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 ي EF228i...pump | 609.39K$ 0.000627$ | -14.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 أسبوع 3B1ijc...pump | 3.49M$ 0.0035804$ | +26.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 4 ي CxoaKH...pump | 758.95K$ 0.00075896$ | -7.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 20 ساعة fpnBHZ...BWWw | 388.90K$ 0.00038892$ | +9.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BANKR 1 ي 4Bmaxx...bank | 532.90K$ 0.00053295$ | +25.17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 3 ساعة 9CaWKw...pump | 163.51K$ 0.00016583$ | +41.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 ساعة 4CesYC...pump | 77.38K$ 0.0₄77392$ | -42.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 4 ي 2akXpu...pump | 1.13M$ 0.0011379$ | -8.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 ي HkBWJJ...pump | 689.15K$ 0.00068917$ | +3.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 ي 9CrY7P...pump | 76.58K$ 0.0₄76585$ | -23.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 أسبوع Cm6fNn...pump | 23.12M$ 0.023129$ | -1.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOY 2 شهر FYtP5A...pump | 798.80K$ 0.00079887$ | -13.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
