
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3 أسبوع USoRya...spWR | 9.37M$ 0.0093799$ | -7.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 ي HkBWJJ...pump | 962.40K$ 0.00096243$ | +5.46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 أسبوع 8Jx8AA...pump | 37.11M$ 0.037118$ | +1.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 ي Aih3sb...BAGS | 377.29K$ 0.0003773$ | +34.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 أسبوع Cm6fNn...pump | 29.23M$ 0.029234$ | +1.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 ي 9S8edq...pump | 1.32M$ 0.0013266$ | +2.05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 ساعة fpnBHZ...BWWw | 871.08K$ 0.00087111$ | -34.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 ي 0x1a46...8b07 | 370.63K$ 0.0₅37063$ | -12.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 ساعة 63Z3Q7...pump | 597.78K$ 0.00059778$ | +77.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 أسبوع 0x086f...bffb | 37.99M$ 0.15198$ | +0.43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 شهر 0xda7a...52b3 | 352.60M$ 17.99$ | +1.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 ي 0xa1f7...47be | 13.27M$ 0.00013272$ | -13.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 أسبوع 3B1ijc...pump | 2.88M$ 0.0029498$ | -9.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 ي EF228i...pump | 483.64K$ 0.00049761$ | +4.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 شهر 0x000a...556a | 1.46B$ 0.56785$ | +0.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
