
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
X Layer Eco
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.47%
الحجم الإجمالي
533.55M$
القيمة السوقية الإجمالية
9.99T$
446 من العملات الرمزية إجمالًا
269
/
121
/
56
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 49.23B$ +1.61% | 85.47$ | 5.71B$ | M1.18 K526.54/K663.25 | 355.11M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.92B$ +0.12% | 77.57K$ | 111.86M$ | K21.32 K10.92/K10.4 | 28.13M$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 258.72B$ +0.49% | 2.14K$ | 457.58M$ | K9.49 K4.78/K4.71 | 24.74M$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 86.61B$ +0.49% | 642.45$ | 132.67M$ | K88.71 K46.55/K42.16 | 20.26M$ |
HYPE 5 شهر 0xeeee...eeee | 11.59B$ +0.27% | 45.77$ | 39.03M$ | K3.97 K2/K1.96 | 7.07M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 33.76B$ +0.70% | 0.35678$ | 403.09M$ | 416 236/180 | 6.51M$ |
![]() AVAX 1 سنة 0xeeee...eeee | 3.95B$ +0.35% | 9.188$ | 130.82K$ | K7.04 K3.46/K3.58 | 3.73M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 5.06B$ +0.38% | 77.59K$ | 91.40M$ | K6.4 K3.39/K3 | 2.54M$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 10.53B$ +0.88% | 1.053$ | 42.33M$ | K13.05 K7.06/K5.99 | 2.34M$ |
BILL 14 ي 0xdf24...1fa5 | 25.86M$ +1.40% | 0.14924$ | 2.18M$ | K16.2 K8.08/K8.11 | 1.18M$ |
TON 1 سنة EQAAAA...AM9c | 0.00$ +4.13% | 2.046$ | 36.58M$ | K4.58 K2.21/K2.37 | 979.17K$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 373.22M$ -3.76% | 0.37346$ | 6.38M$ | K2.78 K1.27/K1.5 | 904.72K$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 312.79M$ +0.56% | 0.1564$ | 4.40M$ | K3.84 K1.84/K2 | 836.45K$ |
VVV 1 سنة 0xacfe...21bf | 661.10M$ +2.56% | 14.32$ | 13.59M$ | K2 K1.29/703 | 738.93K$ |



