Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:31:33 | 2 | 953 | 130,726 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:33 | 2 | 953 | 1,320,353 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:32 | 2 | 811 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:32 | 2 | 1,059 | 815,573 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:31 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:31 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:31 | 2 | 953 | 243,984 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:30 | 2 | 1,082 | 733,733 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:29 | 2 | 1,276 | 121,230 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:28 | 2 | 1,054 | 723,724 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:26 | 2 | 39,958 | 513,440 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:25 | 2 | 7,356 | 1,791,002 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:25 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:24 | 2 | 1,054 | 723,701 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:24 | 2 | 977 | 53,810 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:23 | 2 | 2,068 | 56,235 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 06:31:19 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 |
