Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 08:18:16 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:14 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:11 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:09 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:08 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:07 | 2 | 821 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:07 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:03 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:02 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:01 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:18:00 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:59 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:58 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:57 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:56 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:55 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:49 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:47 | 2 | 816 | 27,979 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:45 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
27/05/2026, 08:17:43 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 |
