Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
updatePrices | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0x68386927 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0.33363 | 0.00000091 | |||||
execute | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
updatePrice | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
transfer | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
0x03000d00 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x2f005d00 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000319 | |||||
execute | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000415 | |||||
0xd2b9652c | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
0x2a006200 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0xee0002cb | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000466 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04/06/2026, 05:30:53 | 0ETH | 0.00000089 |
