Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:09:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:18 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:06 | 1 | 800 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:09:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 |
