Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:21:13 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:21:10 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:21:07 | 3 | 2,223 | 229,156 0.58 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:21:04 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:21:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:58 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:19 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
04/06/2026, 06:20:16 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 |
