Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20:30:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:30 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:12 | 3 | 1,415 | 110,612 0.28 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:09 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:30:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:29:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
