Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 20:00:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:15 | 1 | 922 | 37,941 0.1 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:12 | 2 | 1,109 | 94,403 0.24 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 20:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:48 | 2 | 989 | 112,756 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:36 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 19:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
