Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa6d62076 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00077954 | |||||
0xae0e34ca | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 28/04/2026, 22:09:59 | < 0.00000001 | 0.00009696 | |||||
0xae0e34ca | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000208 | |||||
0xa1c20303 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00001072 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00017263 | |||||
BNB transfer | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00001223 | |||||
BNB transfer | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000559 | |||||
approve | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.0000026 | |||||
0x42e3dcf3 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000535 | |||||
BNB transfer | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0xd9e301b7 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00001842 | |||||
0xdc202cf6 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000741 | |||||
0x80298ee2 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00000796 | |||||
0xe0a3a648 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00001686 | |||||
0x566dd467 | 28/04/2026, 22:09:59 | 0.00000186 | 0.00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/04/2026, 22:09:59 | 0BNB | 0.00001344 |
