Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:42:40 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:33 | Enviar | 142.025481 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:33 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:29 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:23 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:23 | Enviar | 81.165609 ATOM | 0.001259 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:15 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.003119 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:15 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.003139 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:42:09 | Recibes IBC | 0.00257 ATOM | |||||
28/04/2026, 14:42:09 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:41:57 | Retirar premio del delegador | 0.002681 ATOM | |||||
28/04/2026, 14:41:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:41:54 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:41:48 | Enviar | 71.8 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:41:48 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:41:42 | Delegar | 0.004513 ATOM | |||||
28/04/2026, 14:41:42 | Delegar | 0.004629 ATOM | |||||
28/04/2026, 14:41:42 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
28/04/2026, 14:41:36 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM |
