Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 31/05/2026, 04:01:01 | 0.00977442 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 10:31:08 | 0.00977441 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 02:40:57 | 0.00977166 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 21:21:09 | 0.00977035 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 21:11:16 | 0.00976794 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 22:51:07 | 0.00976771 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 11:40:52 | 0.00976761 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 16:21:02 | 0.0097633 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 12:51:14 | 0.00976327 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 00:51:04 | 0.00975731 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 02:40:57 | 0.00975592 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 16:21:02 | 0.00975577 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 00:31:07 | 0.00975441 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 05:10:54 | 0.00975391 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 01:50:44 | 0.00975318 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 17:40:32 | 0.00975165 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 14:51:01 | 0.00974952 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 22:51:07 | 0.0097473 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 08:41:09 | 0.00974716 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 04:01:01 | 0.00974652 | 0.00021 |
