Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 12:22:11 | 752 | 196,439 | 32,987,907 54.98 % | 60,000,000 | 1.07 | 0.02146 | ||
28/04/2026, 12:21:59 | 892 | 260,045 | 39,642,995 66.08 % | 59,999,943 | 848.67 | 0.017347 | ||
28/04/2026, 12:21:47 | 536 | 144,589 | 25,268,299 42.16 % | 59,941,408 | 883.82 | 0.011737 | ||
28/04/2026, 12:21:35 | 431 | 140,363 | 26,614,123 44.36 % | 60,000,000 | 1.04 | 0.016477 | ||
28/04/2026, 12:21:23 | 532 | 306,556 | 34,186,576 56.98 % | 60,000,000 | 948.96 | 0.018151 | ||
28/04/2026, 12:21:11 | 867 | 224,338 | 38,196,052 63.67 % | 60,000,000 | 837.61 | 0.016554 | ||
28/04/2026, 12:20:59 | 591 | 146,892 | 24,370,491 40.62 % | 60,000,000 | 625.73 | 0.005162 | ||
28/04/2026, 12:20:47 | 291 | 202,448 | 21,345,637 35.58 % | 60,000,000 | 989.08 | 0.011946 | ||
28/04/2026, 12:20:35 | 589 | 143,840 | 23,374,553 38.96 % | 59,999,943 | 1.11 | 0.015635 | ||
28/04/2026, 12:20:23 | 672 | 182,251 | 34,236,083 57.12 % | 59,941,408 | 1.24 | 0.027841 | ||
28/04/2026, 12:20:11 | 561 | 261,572 | 30,207,747 50.35 % | 60,000,000 | 1.27 | 0.02529 | ||
28/04/2026, 12:19:59 | 683 | 196,196 | 33,310,363 55.52 % | 60,000,000 | 1.27 | 0.028127 | ||
28/04/2026, 12:19:47 | 432 | 129,675 | 25,414,011 42.36 % | 59,999,943 | 1.53 | 0.027977 | ||
28/04/2026, 12:19:35 | 777 | 313,887 | 59,668,822 99.55 % | 59,941,408 | 987.16 | 0.035758 | ||
28/04/2026, 12:19:23 | 192 | 80,742 | 14,288,667 23.82 % | 60,000,000 | 2.46 | 0.029275 | ||
28/04/2026, 12:19:11 | 738 | 178,940 | 30,901,746 51.51 % | 60,000,000 | 1.79 | 0.042795 | ||
28/04/2026, 12:18:59 | 592 | 187,788 | 31,799,840 53 % | 60,000,000 | 4.87 | 0.14183 | ||
28/04/2026, 12:18:47 | 705 | 184,337 | 32,133,098 53.56 % | 59,999,943 | 1.23 | 0.026461 | ||
28/04/2026, 12:18:35 | 682 | 223,646 | 38,405,389 64.08 % | 59,941,408 | 1.15 | 0.029414 | ||
28/04/2026, 12:18:23 | 570 | 196,338 | 34,671,162 57.79 % | 60,000,000 | 1.05 | 0.023053 |
