Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00009349 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00009349 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00009349 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.0001 | |||||
transferFrom | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00009888 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00002768 | |||||
ETH transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0.0000921 | 0.00000732 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00011198 | |||||
0x4d1c5620 | 04/06/2026, 11:44:11 | < 0.00000001 | 0.00026676 | |||||
deposit | 04/06/2026, 11:44:11 | 1 | 0.00300035 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00012392 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00013359 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00014088 | |||||
transfer | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00014305 | |||||
forward | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00018344 | |||||
0x54cef950 | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00035494 | |||||
handleOps | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00051814 | |||||
handleOps | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00051979 | |||||
handleOps | 04/06/2026, 11:44:11 | 0ETH | 0.00051981 | |||||
0x63fc06c9 | 04/06/2026, 11:44:11 | 0.035 | 0.00119095 |
