Txns grandes
182,464 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 17:10:40 | 1 | 2 | 149.40871936 | 0.0000141 | ||
03/06/2026, 20:08:29 | 1 | 4 | 149.37326458 | 0.00001625 | ||
03/06/2026, 10:00:39 | 1 | 2 | 149.36655487 | 0.0000141 | ||
03/06/2026, 18:22:58 | 1 | 2 | 149.31804047 | 0.0000041 | ||
04/06/2026, 02:09:32 | 1 | 2 | 149.31654142 | 0.000226 | ||
03/06/2026, 22:55:49 | 1 | 2 | 149.28599895 | 0.000071 | ||
03/06/2026, 17:13:56 | 1 | 2 | 149.26947438 | 0.0000141 | ||
03/06/2026, 23:53:08 | 1 | 2 | 149.24139224 | 0.00000144 | ||
03/06/2026, 23:53:08 | 1 | 1 | 149.2413908 | 0.0000096 | ||
03/06/2026, 10:04:12 | 1 | 2 | 149.22256068 | 0.0000705 | ||
04/06/2026, 03:39:07 | 3 | 1 | 149.2072071 | 0.0000064 | ||
03/06/2026, 10:53:42 | 1 | 2 | 149.12674203 | 0.0000144 | ||
04/06/2026, 05:33:20 | 90 | 1 | 149.09664711 | 0.00114164 | ||
03/06/2026, 09:09:07 | 29 | 2 | 149.07109376 | 0.00002053 | ||
03/06/2026, 12:03:18 | 1 | 2 | 148.88758979 | 0.0000144 | ||
03/06/2026, 09:17:19 | 1 | 2 | 148.8424913 | 0.0000235 | ||
03/06/2026, 09:04:10 | 1 | 2 | 148.81162365 | 0.0000164 | ||
03/06/2026, 07:08:10 | 1 | 2 | 148.77729042 | 0.00000141 | ||
03/06/2026, 17:56:45 | 1 | 2 | 148.74342126 | 0.0000141 | ||
03/06/2026, 20:45:37 | 101 | 1 | 148.6914693 | 0.00009328 |
