Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:14:49 | 22 | 8,107,978 20.27 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:47 | 30 | 34,400,409 86.01 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:45 | 15 | 4,079,190 10.2 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:43 | 19 | 6,354,027 15.89 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:41 | 26 | 5,935,468 14.84 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:39 | 24 | 5,064,609 12.67 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:37 | 13 | 27,170,633 67.93 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:35 | 27 | 35,506,652 88.77 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:33 | 16 | 4,585,044 11.47 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:31 | 21 | 5,310,302 13.28 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:29 | 22 | 7,097,377 17.75 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:27 | 25 | 32,373,127 80.94 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:25 | 17 | 6,160,258 15.41 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:23 | 20 | 6,132,390 15.34 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:21 | 22 | 5,974,370 14.94 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:19 | 23 | 6,445,462 16.12 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:17 | 17 | 29,663,884 74.16 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:15 | 18 | 5,676,515 14.2 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:13 | 25 | 7,516,297 18.8 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 10:14:11 | 17 | 3,848,314 9.63 % | 40,000,000 |
