Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 09:30:57 | 165 | 58,615,533 41.87 % | 140,000,000 | 496.84654 | 14.561176 | 14.5617486 | ||
04/06/2026, 09:30:55 | 182 | 53,130,175 37.96 % | 140,000,000 | 627.173098 | 20.027679 | 13.29413737 | ||
04/06/2026, 09:30:54 | 198 | 78,048,189 55.75 % | 140,000,000 | 487.294742 | 18.441071 | 19.59140033 | ||
04/06/2026, 09:30:52 | 166 | 58,798,906 42 % | 140,000,000 | 485.464528 | 13.692445 | 14.85233817 | ||
04/06/2026, 09:30:51 | 121 | 38,365,322 27.41 % | 140,000,000 | 501.018254 | 9.654434 | 9.56729171 | ||
04/06/2026, 09:30:49 | 188 | 78,658,411 56.19 % | 140,000,000 | 482.076123 | 18.243347 | 19.67599409 | ||
04/06/2026, 09:30:48 | 171 | 75,411,705 53.87 % | 140,000,000 | 486.693564 | 17.770361 | 18.93203016 | ||
04/06/2026, 09:30:46 | 148 | 82,236,501 58.75 % | 140,000,000 | 428.311616 | 14.525441 | 20.69740717 | ||
04/06/2026, 09:30:45 | 149 | 133,180,868 95.13 % | 140,000,000 | 439.429775 | 25.191443 | 33.33219588 | ||
04/06/2026, 09:30:43 | 133 | 78,555,959 56.12 % | 140,000,000 | 448.767752 | 15.531438 | 19.72194219 | ||
04/06/2026, 09:30:42 | 151 | 46,866,230 33.48 % | 140,000,000 | 460.79414 | 9.732923 | 11.86276025 | ||
04/06/2026, 09:30:40 | 123 | 44,052,278 31.47 % | 140,000,000 | 464.614876 | 9.220108 | 11.24723542 | ||
04/06/2026, 09:30:39 | 135 | 59,079,043 42.2 % | 140,000,000 | 454.37416 | 11.665999 | 15.17799066 | ||
04/06/2026, 09:30:37 | 172 | 70,478,615 50.35 % | 140,000,000 | 432.575114 | 12.300839 | 18.18645522 | ||
04/06/2026, 09:30:36 | 163 | 105,371,576 75.27 % | 140,000,000 | 413.422659 | 16.404606 | 27.15839117 | ||
04/06/2026, 09:30:34 | 157 | 51,307,620 36.65 % | 140,000,000 | 428.539313 | 8.664159 | 13.32317296 | ||
04/06/2026, 09:30:33 | 175 | 62,658,208 44.76 % | 140,000,000 | 445.122351 | 11.527759 | 16.36280943 | ||
04/06/2026, 09:30:31 | 211 | 90,858,806 64.9 % | 140,000,000 | 435.246548 | 15.791711 | 23.75427008 | ||
04/06/2026, 09:30:30 | 156 | 92,453,493 66.04 % | 140,000,000 | 426.524736 | 16.413523 | 23.02017864 | ||
04/06/2026, 09:30:28 | 132 | 42,198,499 30.15 % | 140,000,000 | 430.85133 | 7.579871 | 10.60140789 |
