Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.03237652 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.09852625 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.10807364 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.05021467 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.10527858 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.04111938 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.03612984 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.05030835 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.04626435 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.03809299 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.02355702 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.11758115 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.0710905 | |||||
0x3c2b4399 | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.07021271 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.03988653 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.09370535 | |||||
execTransaction | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.07576078 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.01093831 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.05448857 | |||||
relayCall | 28/04/2026, 21:38:00 | 0POL | 0.03440548 |
