Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 08:25:03 | 19 | 6,048 | 1,684,914 4.22 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:25:01 | 30 | 11,144 | 3,019,719 7.55 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:59 | 22 | 15,166 | 3,953,616 9.89 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:57 | 32 | 8,160 | 2,853,310 7.14 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:55 | 31 | 10,248 | 2,947,024 7.37 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:53 | 27 | 22,334 | 4,572,336 11.44 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:51 | 29 | 7,315 | 2,299,998 5.75 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:49 | 36 | 17,088 | 4,566,128 11.42 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:47 | 28 | 9,591 | 2,576,443 6.45 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:45 | 21 | 6,197 | 1,774,695 4.44 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:43 | 40 | 9,030 | 3,259,619 8.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:41 | 21 | 8,027 | 2,161,601 5.41 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:39 | 32 | 21,361 | 5,053,112 12.64 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:37 | 29 | 11,725 | 3,081,489 7.71 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:35 | 29 | 9,703 | 2,490,820 6.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:33 | 25 | 7,890 | 2,056,493 5.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:31 | 21 | 22,210 | 5,313,933 13.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:29 | 38 | 8,951 | 2,829,404 7.08 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:27 | 32 | 14,146 | 3,615,961 9.04 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 08:24:25 | 31 | 9,233 | 2,676,205 6.7 % | < 0.000001 |
