Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:49:32 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:22 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:17 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:16 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:15 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:12 | 2 | 844 | 30 641 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:10 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:10 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:09 | 2 | 953 | 166 820 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:07 | 2 | 1 052 | 716 529 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:07 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:04 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:03 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:01 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:49:00 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:48:59 | 2 | 61 562 | 3 039 560 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:48:57 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:48:54 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
