
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy
Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3 нед. USoRya...spWR | $9,33M $0,0093345 | -7,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 дн. HkBWJJ...pump | $962,40K $0,00096243 | +5,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 нед. 8Jx8AA...pump | $37,24M $0,037241 | +2,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 дн. Aih3sb...BAGS | $377,29K $0,0003773 | +34,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 нед. Cm6fNn...pump | $29,23M $0,029234 | +1,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 дн. 9S8edq...pump | $1,34M $0,0013437 | +3,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 ч. fpnBHZ...BWWw | $868,72K $0,00086875 | -35,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 дн. 0x1a46...8b07 | $370,63K $0,0₅37063 | -12,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 ч. 63Z3Q7...pump | $588,50K $0,00058851 | +76,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 нед. 0x086f...bffb | $37,98M $0,15193 | +0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 мес. 0xda7a...52b3 | $353,20M $18,02 | +1,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 дн. 0xa1f7...47be | $13,50M $0,00013509 | -12,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2 нед. 3B1ijc...pump | $2,88M $0,0029517 | -9,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 дн. EF228i...pump | $483,83K $0,00049781 | +4,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 мес. 0x000a...556a | $1,46B $0,56784 | +0,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
