
Лучшие
Популярные
Упоминания
Буст OKX
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Сред. изменение
-3,76 %
Общий объем
$1,15B
Общая рын. кап.
$99,01B
Всего токенов: 59
12
/
0
/
47
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Ликвидность | Транзакции | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 г. 0xeeee...eeee | $82,62B -6,03 % | $601,91 | $125,04M | 2,43M 1,24M/1,19M | $791,47M |
BTCB 3 г. 0x7130...ad9c | $4,16B -4,66 % | $63,85K | $84,85M | 254,23K 126,35K/127,87K | $119,89M |
IN 10 мес. 0x61fa...3d50 | $11,44M +27,03 % | $0,10827 | $2,51M | 115,73K 60,62K/55,1K | $50,29M |
H 11 мес. 0x44f1...b5cc | $50,81M -11,54 % | $0,57323 | $3,84M | 206,11K 98,71K/107,4K | $39,85M |
SKYAI 1 г. 0x92aa...fb10 | $169,20M -12,91 % | $0,16948 | $9,25M | 40,24K 21,14K/19,09K | $19,53M |
UB 8 мес. 0x40b8...6fde | $212,63M -12,08 % | $0,10733 | $3,50M | 77,71K 38,23K/39,48K | $16,05M |
PIEVERSE 6 мес. 0x0e63...25a9 | $78,76M -17,77 % | $0,87182 | $1,74M | 66,65K 32,49K/34,16K | $14,88M |
ASTER 8 мес. 0x000a...556a | $1,72B -2,47 % | $0,66341 | $6,91M | 64,34K 31,44K/32,9K | $11,99M |
LAB 7 мес. 0x7ec4...593a | $5,47B +24,03 % | $17,51 | $3,44M | 71,86K 39,1K/32,75K | $11,83M |
ZEC 3 г. 0x1ba4...8eeb | $72,46M -0,74 % | $603,87 | $2,86M | 41,76K 20,61K/21,15K | $10,40M |
Cake 3 г. 0x0e09...ce82 | $426,04M -7,45 % | $1,239 | $28,30M | 59,89K 29,11K/30,78K | $7,08M |
BSB 3 мес. 0x595d...79cc | $12,02M -9,14 % | $0,23286 | $1,49M | 66,84K 31,93K/34,91K | $6,76M |
$BANANA 1 г. 0x3d4f...a760 | $101,01M -3,00 % | $0,010156 | $4,21M | 26,13K 12,56K/13,56K | $5,33M |
GENIUS 1 мес. 0x1f12...e9a6 | $156,45M -16,11 % | $0,46652 | $1,76M | 32,66K 15,79K/16,87K | $4,92M |
