Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:50:23 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:22 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:22 | 2 | 811 | 27 979 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:21 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:20 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:19 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:18 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:17 | 2 | 952 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:17 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:16 | 2 | 1 054 | 725 033 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:14 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:12 | 2 | 1 054 | 720 220 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:12 | 2 | 849 | 60 871 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:11 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:11 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:10 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:08 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:07 | 3 | 1 315 | 76 027 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 10:50:07 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 |
