Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:40:22 | 2 | 76.667 | 966.533 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:19 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:18 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:18 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:17 | 3 | 1.157 | 91.517 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:17 | 2 | 1.059 | 743.952 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:17 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:17 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:16 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:15 | 2 | 953 | 172.464 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:14 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:14 | 2 | 1.214 | 810.760 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:08 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:08 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 15:40:08 | 5 | 1.929 | 152.065 0,01 % | 101,68276 |
