
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+2,40 %
Gesamtvolumen
$7,43B
MCap insgesamt
$8,35T
332 Token insgesamt
267
/
11
/
54
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $41,39B +4,76 % | $71,4 | $5,71B | 23,39M 10,18M/13,21M | $4,77B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $207,79B +2,49 % | $1,72K | $417,76M | 192,37K 90,43K/101,93K | $714,88M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $83,28B +0,98 % | $616,69 | $134,03M | 1,95M 1M/947,14K | $349,37M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,68B +2,45 % | $65,95K | $393,62M | 229,65K 117,71K/111,94K | $247,55M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $16,44B +8,50 % | $65,56 | $65,80M | 80,12K 43K/37,11K | $133,92M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,30B +2,60 % | $65,94K | $106,74M | 121,68K 61,37K/60,3K | $86,81M |
SIREN 1J 0x997a...18e1 | $41,51M -37,28 % | $0,057121 | $2,83M | 623,69K 363,5K/260,19K | $83,33M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $2,91B +2,03 % | $6,791 | $36,77M | 113,03K 55,95K/57,08K | $45,48M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $30,32B +1,33 % | $0,32005 | $483,18M | 7,33K 4,87K/2,46K | $35,28M |
Beat 7 M 0xcf32...3e36 | $1,48B -23,92 % | $5,163 | $3,18M | 166,67K 83,57K/83,09K | $31,66M |
COAI 8 M 0x0a8d...6ea5 | $62,54M -33,07 % | $0,3327 | $1,96M | 120,19K 58,72K/61,47K | $30,13M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $191,05M +2,43 % | $65,96K | $18,44M | 63,75K 31,93K/31,81K | $30,06M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $7,96B +4,95 % | $0,79641 | $34,17M | 182,21K 92,4K/89,81K | $21,43M |
$BANANA 1J 0x3d4f...a760 | $106,87M +23,81 % | $0,010746 | $4,38M | 78,1K 38,09K/40,01K | $20,95M |



