
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3W USoRya...spWR | $9,37M $0,0093748 | -6,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 T HkBWJJ...pump | $923,84K $0,00092388 | +2,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2W 8Jx8AA...pump | $37,11M $0,037118 | +1,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 T Aih3sb...BAGS | $377,29K $0,0003773 | +34,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3W Cm6fNn...pump | $29,23M $0,029234 | +1,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 T 9S8edq...pump | $1,32M $0,0013287 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 Std. fpnBHZ...BWWw | $860,05K $0,00086008 | -33,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 T 0x1a46...8b07 | $370,63K $0,0₅37063 | -13,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 Std. 63Z3Q7...pump | $584,57K $0,00058457 | +73,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3W 0x086f...bffb | $37,99M $0,15198 | +0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 M 0xda7a...52b3 | $351,85M $17,97 | +1,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 T 0xa1f7...47be | $13,45M $0,00013454 | -13,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2W 3B1ijc...pump | $2,88M $0,0029498 | -8,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 T EF228i...pump | $489,57K $0,00050536 | +5,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 M 0x000a...556a | $1,46B $0,56744 | +0,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
