
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-5,73 %
Gesamtvolumen
$6,22B
MCap insgesamt
$43,12B
40 Token insgesamt
2
/
0
/
38
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $40,73B -5,81 % | $69,67 | $5,71B | 27,4M 12,17M/15,23M | $6,04B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $198,38M -4,19 % | $63,88K | $18,35M | 266,9K 133,83K/133,07K | $133,27M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $682,77M -5,63 % | $89,49 | $15,81M | 168,89K 84,91K/83,98K | $19,66M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $168,13M -4,65 % | $0,62501 | $9,30M | 77,61K 40,41K/37,2K | $8,67M |
xBTC 11 M CtzPWv...nnkn | $23,16M -4,32 % | $63,85K | $2,46M | 28,17K 14,43K/13,73K | $8,56M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $191,67M -5,60 % | $96,56 | $5,75M | 95,39K 47,73K/47,65K | $7,87M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $602,10M -13,12 % | $0,18134 | $3,19M | 146,84K 71,55K/75,29K | $6,47M |
$71,97M -5,58 % | $90,49 | $1,85M | 10,21K 5,18K/5,02K | $923,06K | |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $276,90M -10,97 % | $0,035163 | $328,27K | 17,09K 8,48K/8,61K | $314,75K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $18,28M -10,94 % | $0,66027 | $2,49M | 6,62K 3,2K/3,42K | $202,47K |
IO 1J BZLbGT...646K | $55,03M -13,83 % | $0,15886 | $89,34K | 5,22K 2,45K/2,76K | $95,71K |
DRIFT 2J DriFtu...jwg7 | $10,55M -8,85 % | $0,017261 | $87,13K | 2,38K 1,09K/1,29K | $84,69K |
TNSR 2J TNSRxc...JAS6 | $16,32M -8,39 % | $0,033524 | $102,39K | 1,85K 902/954 | $58,13K |
MOBY 1J Cy1GS2...pump | $2,09M -2,94 % | $0,0020949 | $328,87K | 934 479/455 | $43,49K |



