Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:18:27 | 2 | 953 | 404.352 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:27 | 2 | 1.045 | 795.624 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:24 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:22 | 2 | 1.053 | 726.564 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:14 | 2 | 1.053 | 726.552 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:13 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:09 | 2 | 953 | 219.580 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:06 | 2 | 858 | 241.786 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:05 | 2 | 953 | 405.339 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:05 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:04 | 2 | 1.059 | 795.625 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:03 | 2 | 850 | 111.911 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:03 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:01 | 2 | 953 | 215.305 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:18:00 | 2 | 953 | 213.434 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:17:59 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:17:59 | 2 | 859 | 537.951 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 02:17:57 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 |
